宿迁市二级及以上医疗机构名单
- 发布日期:
2024-06-24 - 来源:
- 访问量:1
序号 | 区划 | 医院 | 等级 | 等次 | 性质 | 类别 |
1 | 市直 | 宿迁市第一人民医院 | 三级 | 甲等 | 公立 | 综合 |
2 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 三级 | 甲等 | 国企办 | 综合 | |
3 | 宿迁市妇幼医院 | 二级 | 甲等 | 国企办 | 专科 | |
4 | 宿迁口腔医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
5 | 沭阳县 | 沭阳县妇幼保健院 | 二级 | 甲等 | 公立 | 专科 |
6 | 沭阳医院 | 三级 | 乙等 | 社会办 | 综合 | |
7 | 沭阳县中医院 | 三级 | 乙等 | 社会办 | 中医 | |
8 | 沭阳仁慈医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
9 | 沭阳中兴医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
10 | 沭阳南关医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
11 | 沭阳铭和医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
12 | 沭阳中山医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
13 | 沭阳眼科医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
14 | 沭阳铭和康复医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
15 | 沭阳中西医结合医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 中西医结合 | |
16 | 沭阳广济医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
17 | 沭阳建陵医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
18 | 沭阳口腔医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
19 | 泗洪县 | 泗洪县第一人民医院 | 二级 | 甲等 | 公立 | 综合 |
20 | 泗洪医院 | 三级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
21 | 宿迁安颐老年病医院 | 三级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
22 | 泗洪分金亭医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
23 | 泗洪县中医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 中医 | |
24 | 泗洪中信医院 | 二级 | 乙等 | 社会办 | 综合 | |
25 | 泗洪中大医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
26 | 泗洪中西医结合医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 中西医结合 | |
27 | 泗洪老年病医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
28 | 泗洪嘉宝妇产医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
29 | 泗洪康肾医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
30 | 泗阳县 | 泗阳县第一人民医院 | 二级 | 未定等 | 公立 | 综合 |
31 | 泗阳县中医院 | 三级 | 乙等 | 社会办 | 中医 | |
32 | 泗阳医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
33 | 泗阳康达医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 | |
34 | 泗阳新袁医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
35 | 泗阳仁慈医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 | |
36 | 泗阳县中西医结合医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 中西医结合 | |
37 | 宿城区 | 宿城区龙河中心卫生院 | 二级 | 未定等 | 公立 | 综合 |
38 | 宿迁市中西医结合医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 中西医结合 | |
39 | 宿城蔡集医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
40 | 宿迁市康复医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
41 | 宿迁儿童医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
42 | 经开区 | 宿迁市钟吾医院 | 二级 | 甲等 | 社会办 | 综合 |
43 | 宿迁瑞年康复医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
44 | 宿豫区 | 宿迁市中医院 | 三级 | 甲等 | 公立 | 中医 |
45 | 宿迁市老年医院 | 二级 | 未定等 | 公立 | 综合 | |
46 | 宿迁普济康复医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
47 | 宿迁第三医院 | 三级 | 未定等 | 社会办 | 专科 | |
48 | 洋河 | 洋河第一医院 | 二级 | 未定等 | 社会办 | 综合 |
扫一扫在手机打开当前页